Блог
Рейтинг самых лучших ВУЗов мира 2015-2016 гг.
- 17.08.2016
- Автор: admin
- Рубрики: Как минимум интересно!

Рейтинг лучших университетов мира (THE World University Rankings) — глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг лучших высших учебных заведений мирового значения. Рассчитан по методике британского издания Times Higher Education (THE) при участии информационной группы Thomson Reuters. Считается одним из наиболее влиятельных глобальных рейтингов университетов. Рейтинг разработан в 2010 году Times Higher Education совместно с Thomson Reuters в рамках глобального проекта Global Institutional Profiles Project и пришел на смену популярному рейтингу World University Rankings, который выпускался с 2004 года Times Higher Education совместно с компанией Quacquarelli Symonds. В свою очередь Quacquarelli Symonds с 2010 года выпускает рейтинг лучших университетов мира под названием QS World University Rankings, который также считается одним из ведущих в этой области.
Анализ деятельности высших учебных заведений складывается из 13 показателей. Основными оценочными критериями служат международная студенческая и преподавательская мобильность, количество международных стипендиальных программ, уровень научных исследований, вклад в инновации, цитируемость научных статей, уровень образовательных услуг и так далее. Все оценки нормированы по максимуму и приведены к 100-балльной шкале. Ниже представлены количественные и качественные показатели, по которым проводится оценка деятельности университетов.
РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ УНИВЕРСИТЕТОВ МИРА
Times Higher Education: THE World University Rankings 2015–2016.
РЕЙТИНГ | УНИВЕРСИТЕТ | СТРАНА | |
---|---|---|---|
1 | Калифорнийский технологический институт | California Institute of Technology | США |
2 | Оксфордский университет | University of Oxford | Великобритания |
3 | Стэнфордский университет | Stanford University | США |
4 | Кембриджский университет | University of Cambridge | Великобритания |
5 | Массачусетский технологический институт | Massachusetts Institute of Technology | США |
6 | Гарвардский университет | Harvard University | США |
7 | Принстонский университет | Princeton University | США |
8 | Имперский колледж Лондона | Imperial College London | Великобритания |
9 | Швейцарский федеральный технологический институт в Цюрихе | ETH Zürich — Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Швейцария |
10 | Чикагский университет | University of Chicago | США |
11 | Университет Джонса Хопкинса | Johns Hopkins University | США |
12 | Йельский университет | Yale University | США |
13 | Калифорнийский университет в Беркли | University of California, Berkeley | США |
14 | Университетский колледж Лондона | University College London | Великобритания |
15 | Колумбийский университет | Columbia University | США |
16 | Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе | University of California, Los Angeles | США |
17 | Университет штата Пенсильвания | University of Pennsylvania | США |
18 | Корнелльский университет | Cornell University | США |
19 | Университет Торонто | University of Toronto | Канада |
20 | Университет Дьюка | Duke University | США |
21 | Университет штата Мичиган | University of Michigan | США |
22 | Университет Карнеги — Меллон | Carnegie Mellon University | США |
23 | Лондонская школа экономики и политических наук | London School of Economics and Political Science | Великобритания |
24 | Эдинбургский университет | University of Edinburgh | Великобритания |
25 | Северо-Западный университет | Northwestern University | США |
26 | Национальный Университет Сингапура | National University of Singapore | Сингапур |
27 | Королевский колледж Лондона | King’s College London | Великобритания |
28 | Каролинский институт | Karolinska Institute | Швеция |
29 | Мюнхенский Университет Людвига-Максимилиана | LMU Munich | Германия |
30 | Нью-Йоркский университет | New York University | США |
31 | Федеральная политехническая школа Лозанны | école Polytechnique Fédérale de Lausanne | Швейцария |
32 | Университет Вашингтона | University of Washington | США |
33 | Университет Мельбурна | University of Melbourne | Австралия |
34 | Университет Британской Колумбии | University of British Columbia | Канада |
35 | Лёвенский католический университет | KU Leuven | Бельгия |
36 | Университет штата Иллинойс в Урбана Шампейн | University of Illinois at Urbana-Champaign | США |
37 | Гейдельбергский университет | Heidelberg University | Германия |
38 | Университет Макгилла | McGill University | Канада |
39 | Калифорнийский университет в Сан Диего | University of California, San Diego | США |
39 | Калифорнийский университет в Санта-Барбаре | University of California, Santa Barbara | США |
41 | Технологический Институт Джорджии | Georgia Institute of Technology | США |
42 | Пекинский университет | Peking University | Китай |
43 | Токийский университет | University of Tokyo | Япония |
44 | Калифорнийский университет в Дэвисе | University of California, Davis | США |
44 | Гонконгский университет | University of Hong Kong | Гонконг |
46 | Университет штата Техас в Остине | University of Texas at Austin | США |
47 | Университет Цинхуа | Tsinghua University | Китай |
47 | Вагенингенский университет и научно-исследовательский центр | Wageningen University and Research Center | Нидерланды |
49 | Берлинский университет имени Гумбольдта | Humboldt University of Berlin | Германия |
50 | Университет Висконсин Мэдисон | University of Wisconsin-Madison | США |
51 | Университет Брауна | Brown University | США |
52 | Австралийский национальный университет | Australian National University | Австралия |
53 | Мюнхенский технический университет | Technical University of Munich | Германия |
54 | Высшая педагогическая школа | école Normale Supérieure | Франция |
55 | Наньянский технологический университет | Nanyang Technological University | Сингапур |
56 | Университет Манчестера | University of Manchester | Великобритания |
56 | Университет Сиднея | University of Sydney | Австралия |
58 | Амстердамский университет | University of Amsterdam | Нидерланды |
59 | Гонконгский университет науки и технологии | Hong Kong University of Science and Technology | Гонконг |
60 | Университет Квинсленда | University of Queensland | Австралия |
60 | Университет Вашингтона в Сент-Луисе | Washington University in St Louis | США |
62 | Университет Утрехта | Utrecht University | Нидерланды |
63 | Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл | University of North Carolina at Chapel Hill | США |
64 | Бостонский университет | Boston University | США |
65 | Делфтский технический университет | Delft University of Technology | Нидерланды |
65 | Университет Миннесоты | University of Minnesota | США |
67 | Лейденский университет | Leiden University | Нидерланды |
68 | Университет Южной Калифорнии | University of Southern California | США |
69 | Бристольский университет | University of Bristol | Великобритания |
70 | Даремский университет | Durham University | Великобритания |
71 | Эразмусский Университет Роттердам | Erasmus University Rotterdam | Нидерланды |
72 | Свободный Университет Берлина | Free University of Berlin | Германия |
73 | Университет Монаш | Monash University | Австралия |
74 | Университет Гронингена | University of Groningen | Нидерланды |
75 | Университет штата Пенсильвания | Pennsylvania State University | США |
76 | Университет Глазго | University of Glasgow | Великобритания |
76 | Университет Хельсинки | University of Helsinki | Финляндия |
78 | Тюбингенский университет | University of Tübingen | Германия |
79 | Университет Питтсбурга | University of Pittsburgh | США |
80 | Уорикский университет | University of Warwick | Великобритания |
81 | Уппсальский университет | Uppsala University | Швеция |
82 | Копенгагенский университет | University of Copenhagen | Дания |
82 | Университет Нового Южного Уэльса | University of New South Wales | Австралия |
84 | Университет Фрайбурга | University of Freiburg | Германия |
85 | Сеульский Национальный университет | Seoul National University | Южная Корея |
86 | Университет Сент-Эндрюс | University of St Andrews | Великобритания |
87 | Университет Вандербильта | Vanderbilt University | США |
88 | Университет Киото | Kyoto University | Япония |
88 | Университет Маастрихта | Maastricht University | Нидерланды |
90 | Университет Эмори | Emory University | США |
90 | Лундский университет | Lund University | Швеция |
90 | Университет штата Огайо | Ohio State University | США |
93 | Эксетерский университет | University of Exeter | Великобритания |
94 | Боннский университет | University of Bonn | Германия |
94 | Джорджтаунский университет | Georgetown University | США |
94 | Университет Макмастер | McMaster University | Канада |
97 | Шеффилдский университет | University of Sheffield | Великобритания |
98 | Лондонский Университет Королевы Марии | Queen Mary University of London | Великобритания |
99 | Гёттингенский университет | University of Göttingen | Германия |
99 | Университет штата Мичиган | Michigan State University | США |
101 | Университет Базеля | University of Basel | Швейцария |
101 | Политехнический институт | école Polytechnique | Франция |
101 | Университет Райса | Rice University | США |
104 | Дартмутский колледж | Dartmouth College | США |
104 | Университет Цюриха | University of Zurich | Швейцария |
106 | Калифорнийский университет в Ирвине | University of California, Irvine | США |
106 | Мангеймский университет | University of Mannheim | Германия |
108 | Университет Нотр-Дам | University of Notre Dame | США |
109 | Университет Западной Австралии | University of Western Australia | Австралия |
110 | Рейнско-Вестфальский технический Университет Ахена | RWTH Aachen University | Германия |
Мало кто знает, что один из лучших ВУЗов в этом году отмечает юбилей:
Стэ́нфордский университе́т (Станфордский университет; полное название англ. Leland Stanford Junior University, Университет им. Леланда Стэнфорда (младшего); обычно называется англ. Stanford University) — частный исследовательский университет, один из самых престижных в мире институтов, занимающий верхние позиции в многочисленных академических рейтингах вузов США и мира.
Расположен возле города Пало-Альто (60 км южнее Сан-Франциско), штат Калифорния, США.
Основан в 1891 году калифорнийским губернатором и железнодорожным предпринимателем Леландом Стэнфордом и назван именем его умершего в подростковом возрасте сына, Леланда Стэнфорда (младшего).
Стэнфорд принимает около 6700 студентов и 8000 аспирантов из США и всего мира ежегодно. Университет разделен на несколько частей: факультет бизнеса, юриспруденции, медицинский и технический факультеты. Университет располагается в Кремниевой долине, и его выпускники впоследствии основали такие компании, какHewlett-Packard, Electronic Arts, Sun Microsystems, Nvidia, Yahoo!, Cisco Systems, Silicon Graphics и Google.
Студенты Стэнфорда принимают участие в соревнованиях по 36 видам спорта, а сам университет является одним из двух частных университетов, которые соперничают в первом футбольном дивизионе конференции Pacific-12. За время существования спортивной программы в университете, его подопечные завоевали 105 чемпионских титулов NCAA, что является вторым показателем среди всех учебных заведений.
Включает в себя научно-промышленный территориальный комплекс (так называемый Стэнфордский научно-исследовательский парк).
История
Стэнфорд был основан железнодорожным магнатом, сенатором США и бывшим губернатором КалифорнииЛеландом Стэнфордом и его женой Джейн Стэнфорд. Университет назван в честь их единственного сына Леланда Стэнфорда (младшего), умершего в 1884 году и не дожившего до 16-летия. Стэнфорды решили посвятить университет своему единственному сыну, и Леланд сказал супруге: «Дети Калифорнии будут нашими детьми».
Сенатор и миссис Стэнфорд посетили президента Гарварда Чарлза Элиота (Charles Eliot) и спросили его, сколько денег понадобилось бы на создание второго Гарварда в Пало-Альто. Элиот назвал сумму в 15 миллионов долларов. Однако предложив Э. Д. Уайту, президенту Корнелльского университета, стать первым ректором Стэнфорда, супруги получили вежливый отказ. Вместо этого Э. Д. Уайт порекомендовал им Дэвида Старр Джордана, своего бывшего студента и президентаИндианского университета. На нём супруги в итоге и остановили свой выбор, хотя и предлагали лидерам Лиги плюща жалование вдвое больше.
Девиз нового университета, выбранный Дэвидом Джорданом, звучал: «Die Luft der Freiheit weht» (Веет ветер свободы) — цитата из Ульриха фон Гуттена. Особенно подозрительно к девизу относились во время Первой мировой войны, когда любые слова на немецком принимались в штыки. Тогда университет объявил, что этот девиз не является официальным.
В университете Филипом Зимбардо проводился Стэнфордский тюремный эксперимент.